(资料图)
4月7日同花顺(300033)财经讯,人民币兑美元中间价报6.8838,调低91.0个基点,前一交易日中间价报6.8747。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.592 | -289.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.1 | -111.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.6092 | 224.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.53348 | -7.4 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9915 | -20.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 49.9812 | -2341.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 191.62 | 3900.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.6498 | -141.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.63882 | -10.3 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.518 | -9.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.62325 | -16.0 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 11.7938 | 1454.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.54495 | -7.4 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.5152 | 14.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9551 | 183.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 2.79669 | -38.2 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6507 | 232.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.5149 | 163.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 8.5616 | -73.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.87693 | 11.5 |
日元中间价 | JPY/CNY | 5.2253 | -279.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2979 | -464.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.1737 | -26.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 6.8838 | 91.0 |
标签: